سياسة الوكالات والمضيفين في Uparty
الرواتب والحصص| الورود | راتب المضيف | مكافأة المضيف | حصة الوكيل | حصة الوكالة | عدد المضيفين النشيطين | قيمة راتب الورود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,000 | 1 | — | — | — | — | — |
| 1,120,000 | 5 | — | 1 | 20% | — | — |
| 2,240,000 | 10 | — | 2 | 20% | — | — |
| 6,720,000 | 30 | 268,800 | 6 | 20% | — | — |
| 11,200,000 | 50 | 448,000 | 10 | 20% | A ≥ 10 | 4 |
| 33,600,000 | 150 | 1,344,000 | 30 | 20% | A ≥ 10 | 12 |
| 67,200,000 | 300 | 2,688,000 | 60 | 20% | A ≥ 8 | 24 |
| 134,400,000 | 600 | 5,376,000 | 120 | 20% | A ≥ 8 | 48 |
| 224,000,000 | 1,000 | 8,960,000 | 200 | 20% | A ≥ 8 | 80 |
| 672,000,000 | 3,000 | 26,880,000 | 600 | 20% | A ≥ 5 | 240 |
| 1,344,000,000 | 6,000 | 53,760,000 | 1,200 | 20% | A ≥ 5 | 480 |
| 2,688,000,000 | 12,000 | 107,520,000 | 2,400 | 20% | A ≥ 3 | 960 |
| 4,032,000,000 | 18,000 | 161,280,000 | 3,600 | 20% | A ≥ 3 | 1,440 |
- في غضون 14 يومًا، إذا حقق المضيف 10 أيام نشطة، يُعتبر مضيفًا نشطًا.
- ساعة واحدة من النشاط تُعادل يومًا نشطًا واحدًا.
- سيتم إرسال الورود إلى الوكالة بعد 3 أيام من بلوغ الهدف.
مكافأة حفل الافتتاح
خلال أول أسبوعين| الهدف المطلوب | مكافأة الورود | في اي بي (VIP) |
|---|---|---|
| 22,400,000 | 4,480,000 | لجميع أعضاء V3 |
| 28,000,000 | 5,320,000 | لجميع أعضاء V3 |
| 56,000,000 | 10,080,000 | لجميع أعضاء V3 |
| 112,000,000 | 16,800,000 | لجميع أعضاء V4 |
| 336,000,000 | 33,600,000 | لجميع أعضاء V4 |
| 560,000,000 | 56,000,000 | لجميع أعضاء V4 |
- يجب على الوكيل تنظيم حفل الافتتاح خلال أسبوعين من تسجيل الوكالة، وإلا سيتم استبعاده من هذه المكافأة.
- لا يُسمح للوكالات التي يقل عدد أعضائها عن 10 بإقامة حفل افتتاح.
- يمكن لكل وكالة إقامة حفل افتتاح مرة واحدة فقط للحصول على المكافأة.
- في حال مخالفة أي من الشروط، سيتم إغلاق حساب الوكالة.
مكافآت الوكالة الأسبوعية
للوكالة| مكافأة الوكالة الأسبوعية | مكافأة الورود | في اي بي |
|---|---|---|
| 11,200,000 | 560,000 | V3 × 7 |
| 33,600,000 | 1,344,000 | V4 × 7 |
| 78,400,000 | 2,352,000 | V5 × 7 |
| 168,000,000 | 5,040,000 | V3 × 8 |
| 336,000,000 | 10,080,000 | V4 × 8 |
| 560,000,000 | 16,800,000 | V5 × 8 |
- يتم صرف المكافآت مرة واحدة في الأسبوع.
- إذا كان هناك أسبوع افتتاح، سيتم منح مكافأة الافتتاح بدلاً من هذه المكافأة.
- من يوم الاثنين إلى الأحد الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية.
مكافأة المضيف الأسبوعية
للمضيف| التارجيت | مكافأة الورود | في اي بي |
|---|---|---|
| 22,400,000 | 224,000 | V2 × 5 |
| 44,800,000 | 448,000 | V3 × 5 |
| 67,200,000 | 739,200 | V4 × 5 |
| 112,000,000 | 1,232,000 | V4 × 5 |
| 224,000,000 | 2,688,000 | V5 × 5 |
| 448,000,000 | 5,376,000 | V5 × 5 |
| 896,000,000 | 11,648,000 | V6 × 5 |
| 1,344,000,000 | 17,472,000 | V6 × 5 |
- يتم إرسال المكافآت كل يوم ثلاثاء من الأسبوع التالي.
مكافأة راتب الشهر الأول
للوكالات الجديدة| راتب الشهر الأول للوكالة | مكافأة الورود | في اي بي |
|---|---|---|
| 500 | 2,800,000 | لكل أعضاء V3 |
| 1,000 | 5,600,000 | لكل أعضاء V3 |
| 2,000 | 11,200,000 | لكل أعضاء V3 |
| 5,000 | 28,000,000 | لكل أعضاء V4 |
| 12,000 | 67,200,000 | لكل أعضاء V4 |
| 20,000 | 112,000,000 | لكل أعضاء V4 |
سياسة وكالة الشحن
نسب البونص والمكافآت| المستوى | المبلغ المدفوع | الكوينزات المشحونة | نسبة البونص | الكوينزات الإضافية | قيمة المكافأة | إجمالي الكوينز | مكافآت إضافية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1,000 | 112,000,000 | 15% | 16,800,000 | $150 | 128,800,000 | — |
| S | 3,000 | 336,000,000 | 16% | 53,760,000 | $480 | 389,760,000 | — |
| SS | 5,000 | 560,000,000 | 20% | 112,000,000 | $1,000 | 672,000,000 | AABBCC |
| SS | 10,000 | 1,120,000,000 | 25% | 280,000,000 | $2,500 | 1,400,000,000 | AAABBB |
| SSS | 30,000 | 3,360,000,000 | 27% | 907,200,000 | $8,100 | 4,267,200,000 | AABB |
| SSS | 50,000 | 5,600,000,000 | 30% | 1,680,000,000 | $15,000 | 7,280,000,000 | AAAA |
- يجب على الوكلاء دفع وديعة بقيمة 500 دولار أمريكي لفتح الحساب.
- سيتم إغلاق حساب وكيل الشحن في حال استلام العملات دون دفع المستحقات للمستخدم.
- يجب تأكيد جميع تحويلات وكيل الشحن من قبل الإدارة الصينية.
جاهز لفتح وكالتك؟
راسلنا على واتساب وسنساعدك في التسجيل وبدء أول حفل افتتاح.
+86 191 8565 8861